17.01.2025 08:18 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Vertretungsplan: Pa
5D: 1.-2. Stunde EFES in A101, 3./4. in E05. Fachlehrkräfte begleiten! |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
5A | 1 - 2 | De | De | A105 | Alle bei Wn |
5B | 5 - 6 | Ma | --- | --- | Kleingruppe entfällt |
5C | 3 | Sp | Mu | E03 Mu | statt 5./6 Std. |
5C | 4 | Sp | Mu | E03 Mu | statt 5./6 Std. |
5C | 5 | Mu | --- | --- | verlegt in 3./4.Std. |
5C | 6 | Mu | --- | --- | verlegt in 3./4.Std. |
5D | 1 - 2 | Mu | Mu | A101 Mu | EFES in E05 |
5D | 3 - 4 | Ge | Ge | E05 Mu | EFES in E05 |
6ABC | 3 | Sn | Sn | J103 | Bitte Materialien für Gestaltung der Plakate mitbringen |
6ABC | 4 | Sn | Sn | J103 | |
6D | 1 - 2 | Sp | --- | --- | |
6E | 1 | Ge | --- | --- | verlegt auf Do.,3./4. |
6E | 2 | Ge | --- | --- | verlegt auf Do.,3./4. |
7A | 3 | En | En | P02 Diff | |
7A | 4 | En | En | P02 Diff | |
7B | 1 - 2 | Sp | --- | --- | |
7C | 5 - 6 | Ma | --- | --- | |
7D | 2 | Sn | Sn | P22 | Bitte Aufgaben für 5. Stunde stellen! |
7D | 5 | Sp | Sn | P22 | muss vertreten werden; Aufgabe Sn von Sie |
7D | 6 | Sp | --- | --- | |
8A | 3 | Ma | Ma | R01 | |
8A | 4 | Ma | Ma | R01 | |
8A | 5 | Sn | --- | --- | |
8C | 1 | Ph | --- | --- | verlegt in 3./4.Std. |
8C | 2 | Ph | --- | --- | verlegt in 3./4.Std. |
8C | 3 | Sp | Ph | J107 Ph | statt 1./2. |
8C | 4 | Sp | Ph | J107 Ph | statt 1./2. |
8C | 5 | De | Fr | R04 | |
8C | 6 | De | Fr | R04 | |
8D | 1 | Ma | --- | --- | |
8D | 3 | La | La | R06 | Mathe |
8D | 4 | La | La | R06 | mathe |
8E | 5 - 6 | Sp | --- | --- | |
9A | 1 - 2 | Sn | Sn | H102 Com | Informatik! |
9A | 5 - 6 | PW | --- | --- | |
9B | 1 | PW | --- | --- | |
9B | 2 | PW | PW | P12 | |
9B | 5 | De | Fr | P12 | statt Di.,2. |
9B | 6 | De | --- | --- | |
9C | 2 | De | --- | --- | |
10A | 5 - 6 | Ek | --- | --- | |
10CD | 1 - 2 | WN | --- | --- | |
10CD | 1 | eR | eR | J02 | |
10CD | 2 | eR | eR | J02 | |
12 | 1 - 2 | Ma | --- | --- | |
12 | 1 - 2 | En | --- | --- | |
12 | 3 | WN | --- | --- | |
12 | 3 | De | De | H03 | findet statt! |
12 | 5 | PW | --- | --- | |
12 | 6 | Ma | --- | --- | |
12 | 7 - 8 | PW | --- | --- | |
12 | 7 - 8 | En | --- | --- | |
1 | Bereit | Bereitschaft 1 (Kal) | |||
1 | Bereit | Bereitschaft 2 (Tg) | |||
2/3 | Bib | ||||
2/3 | R-Trakt | ||||
2/3 | Aula | ||||
2/3 | H-Trakt | ||||
4/5 | Bib | ||||
4/5 | HG Halle | ||||
4/5 | HG SpPl | ||||
5 - 6 | IGS | IGS | |||
5/6 | Bus 1a | ||||
6/7 | Bus 1a | ||||
6/7 | Aula |
Periode4 17.1.2025 Gültig ab 05.02.2025