Untis 2024 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-10 Std. |
| Vertretungsplan: Kl
Klasse 5d: Keep Control Training (1. - 4. Std. in Raum A101) Klasse 5f: Keep Control Training (1. - 4. Std. in Raum A106) Aufgrund der Zeugniskonferenzen endet der Unterricht nach der 6. Stunde. GTA findet statt. | |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 1 - 2 | Sp | --- | --- | |
| 5C | 3 | Ma | Ma | B101 | muss vertreten werden |
| 5C | 4 | Ma | Ma | B101 | muss vertreten werden |
| 5D | 1 - 2 | Sp | Sp | A101 Mu | Keep Control (kein Ausfall) |
| 5D | 3 | LemaS | LemaS | A101 Mu | Keep Control (kein Ausfall) |
| 5D | 4 | Verf | Verf | A101 Mu | Keep Control (kein Ausfall) |
| 5E | 3 | Sp | Mu | B103 | statt 5./6. |
| 5E | 4 | Sp | Verf | B103 | statt 5./6. |
| 5E | 5 | LemaS | LemaS | B103 | LemaS |
| 5E | 6 | Verf | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 5F | 1 | De | De | A106 Diff | Keep Control (kein Ausfall) |
| 5F | 2 | De | De | A106 Diff | Keep Control (kein Ausfall) |
| 5F | 3 - 4 | Bi | Bi | A106 Diff | Keep Control (kein Ausfall) |
| 6A | 1 - 2 | Bi | --- | --- | verlegt in 3./4. |
| 6A | 3 - 4 | Ma | Ma | B202 Diff | |
| 6A | 3 - 4 | Ma | Ma | J104 Bi | Bio statt 1./2. Std. |
| 6B | 1 - 2 | Mu | Mu | E07 Mu | |
| 6B | 6 | Ge | --- | --- | vorgezogen , Mo., 5. Std. |
| 6D | 5 | De | --- | --- | Bei Bedarf ins GTA |
| 6D | 6 | De | --- | --- | |
| 6F | 3 | Sp | Sp | C03 | muss vertreten werden |
| 6F | 4 | Sp | Sp | C03 | muss vertreten werden |
| 7A | 1 - 2 | Fr | --- | --- | |
| 7B | 5 - 6 | De | --- | --- | |
| 7C | 5 | En | En | M13 | muss vertreten werden |
| 7C | 6 | En | En | M13 | muss vertreten werden |
| 7E | 5 | Sp | Sp | M23 | muss vertreten werden |
| 7E | 6 | Sp | Sp | M23 | muss vertreten werden |
| 8B | 1 | PW | --- | --- | |
| 8B | 2 | PW | PW | P21 | muss vertreten werden |
| 8B | 5 | Ma | Ma | P21 | muss vertreten werden |
| 8B | 6 | Ma | --- | --- | |
| 8D | 5 | Ph | --- | --- | nach Do., 1./2. Std. |
| 8D | 6 | Ph | --- | --- | nach Do., 1./2. Std. |
| 8E | 6 | Ma | --- | --- | vorgezogen, Mo., 4. Std. |
| 9A | 1 | Ma | --- | --- | |
| 9A | 2 | Ma | De | R09 | statt Mo, 1. Std.; Bitte Aufgabe für 5. Std. geben! |
| 9A | 3 | PW | Bi | R09 | statt 29.01., 5./6. Std. |
| 9A | 4 | PW | Bi | R09 | statt 29.01., 5./6. Std. |
| 9A | 5 | Mu | Mu | R09 | muss vertreten werden |
| 9A | 6 | Mu | --- | --- | |
| 9B | 3 - 4 | Ma | Ma | R03 | Ausstellung Herzschlag |
| 9B | 5 | En | En | R03 | Mathe!!! |
| 9B | 6 | En | --- | --- | |
| 9C | 1 - 2 | Fr | Fr | R04 | Ausstellung Herzschlag |
| 9C | 3 - 4 | eR | eR | R04 | muss vertreten werden |
| 9DE | 3 | eR | eR | M13 | muss vertreten werden |
| 9DE | 4 | eR | eR | M13 | muss vertreten werden |
| 9D | 5 - 6 | De | De | R06 | Ausstellung Herzschlag |
| 10ABCD | 5 - 6 | W Mus | --- | --- | |
| 10B | 1 | Ge | Ge | P12 | Englisch! Tausch mit morgen 3./4. Std. |
| 10B | 2 | Ge | Ge | P12 | Tausch mit morgen 3./4. Std. |
| 10C | 1 - 2 | Ma | --- | --- | |
| 12 | 1 - 2 | Mu | --- | --- | |
| 12 | 5 | De | --- | --- | |
| 12 | 6 | De | --- | --- | |
| 12 | 6 | PW | --- | --- | |
| 1 | Bereit | Bereitschaft 1 (Pn) | |||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 2 (Sy) | |||
| 2/3 | R-Trakt | ||||
| 2/3 | HG SpPl | ||||
| 2/3 | Bib | ||||
| 4/5 | HG SpPl | ||||
| 4/5 | HG Halle | ||||
| 4/5 | HG-Hof | ||||
| 4/5 | R-Trakt |
Periode5 21.1.2026 Gültig ab 04.02.2026