Untis 2024 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Vertretungsplan: Da
Schriftliches Abitur in Erdkunde EK1 (Mw) in R09 EK2 (Lg) in R08 Viel Erfolg! |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 1 - 2 | En | En | B202 Diff | alle bei Son |
| 6AB | 3 | aR | aR | B201 | |
| 6AB | 4 | aR | aR | B201 | |
| 6B | 1 | De | --- | --- | Kleingruppe findet statt! |
| 6B | 2 | De | --- | --- | Kleingruppe findet statt! |
| 6C | 3 - 4 | LemaS | LemaS | C08 Com | |
| 6C | 3 - 4 | LemaS | LemaS | C08 Com | |
| 7DE | 5 - 6 | WN | --- | --- | |
| 8C | 3 | Ge | De | J02 | statt 5./6. |
| 8C | 4 | Ge | De | J02 | statt 5./6. |
| 8C | 5 | De | --- | --- | verlegt in 3./4. |
| 8C | 6 | De | --- | --- | verlegt in 3./4. |
| 8E | 5 | Ph | --- | --- | verlegt auf Mi., 3./4. |
| 8E | 6 | Ph | --- | --- | verlegt auf Mi., 3./4. |
| 9A | 1 - 2 | If | If | P01 | Klassenarbeit |
| 9A | 3 - 4 | En | En | P03 | |
| 9A | 5 - 6 | Ch | Ch | H105 Ch | |
| 9B | 1 - 2 | En | En | M13 | |
| 9B | 3 - 4 | De | De | E110 | |
| 9C | 3 - 4 | Ma | Ma | P13 | |
| 9C | 5 - 6 | En | En | P13 | |
| 9D | 1 - 2 | Ek | Ek | J03 | |
| 9D | 5 - 6 | La | La | J103 | |
| 9E | 1 - 2 | En | En | P03 | |
| 9E | 3 - 4 | PW | PW | E010 | |
| 10A | 5 | Ge | --- | --- | verlegt auf Do., 3./4. |
| 10A | 6 | Ge | --- | --- | verlegt auf Do., 3./4. |
| 10B | 6 | Ma | --- | --- | |
| 10C | 6 | De | --- | --- | vorgez. 13.04. 5.Std. |
| 11B | 5 - 6 | Ma | --- | --- | |
| 11C | 5 | De | De | J102 | |
| 11C | 6 | PW | PW | J102 | |
| 12 | 1 - 2 | Ge | --- | --- | |
| 12 | 5 | De | --- | --- | |
| 12 | 6 | De | De | J08 | |
| 13Abi | 1 - 2 | Abitur | R09 | Abitur Erdkunde EK1 (Mw) in R09 | |
| 13Abi | 1 - 2 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 | |
| 13Abi | 1 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 2 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 3 | Abitur | R09 | Abitur Erdkunde EK1 (Mw) in R09 | |
| 13Abi | 3 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 | |
| 13Abi | 3 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 4 | Abitur | R09 | Abitur Erdkunde EK1 (Mw) in R09 | |
| 13Abi | 4 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 | |
| 13Abi | 4 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 5 | Abitur | R09 | Abitur Erdkunde EK1 (Mw) in R09 | |
| 13Abi | 5 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 | |
| 13Abi | 5 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 6 | Abitur | R09 | Abitur Erdkunde EK1 (Mw) in R09 - Abgabe bis 13.00 Uhr! | |
| 13Abi | 6 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 - Abgabe bis 13.00 Uhr! | |
| 13Abi | 6 | Abitur | Fluraufsicht Abitur Erdkunde | ||
| 13Abi | 7 | Abitur | R08 | Abitur Erdkunde EK2 (Lg) in R08 - NTA bis 14.00 Uhr! | |
| SLK | 3 - 4 | DaZ | DaZ | J103 | |
| 0/1 | Aula | ||||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
| 4/5 | HG SpPl | ||||
| 6/7 | HG Halle |
Periode7 17.4.2026 Gültig ab 13.04.2026