27.01.2023 10:45 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-10 Std. |
Vertretungsplan: Da
Zeugnisausgabe 12. Jahrgang: 1. Std. in der Aula. Zeugnisausgabe Jahrgang 5-11: 3. Std. im Klassenraum bei der Klassenleitung. Im Anschluss an die Zeugnisausgabe endet der Unterricht. |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | De | A106 Diff | Ma | A105 |
5b | 2 | De | B102 | De | B102 |
5b | 3 | Ge | B102 | En | B102 |
5c | 3 | Ge | A104 | Ma | A104 |
5d | 3 | Ma | C03 | En | C03 |
5e | 3 | Bi | J104 Bi | Mu | B201 |
6a | 3 | De | B203 | En | B203 |
6b | 3 | Ma | C05 | De | C05 |
6c | 3 | De | B101 | En | B101 |
6d | 3 | En | B204 | En | B204 |
6e | 1 | Sp | SBad I | --- | --- |
6e | 2 | Sp | SBad I | De | B103 |
6e | 3 | Ge | B103 | De | B103 |
7A | 3 | Ku | K10 Ku | Sn | P03 |
7B | 3 | De | P12 | Ma | P12 |
7C | 3 | En | P11 | P11 | |
7D | 3 | En | P13 | P13 | |
8A | 3 | Mu | A101 Mu | De | M12 |
8B | 3 | De | M13 | En | M13 |
8C | 3 | Mu | E05 Mu | De | M02 |
8D | 1 - 2 | PW | M22 | --- | --- |
8D | 3 | Ek | M22 | En | M22 |
8E | 3 | De | M23 | De | M23 |
9A | 3 | En | R09 | De | R09 |
9B | 3 | Sp | TH III | De | P01 |
9C | 3 | En | P22 | La | P22 |
9D | 3 | En | P23 | P23 | |
9E | 1 - 2 | Ek | P21 | Ma | P21 |
9E | 3 | Mu | P21 | De | P21 |
10A | 1 | Mu | E05 Mu | --- | --- |
10A | 3 | R01 | |||
10B | 1 - 2 | Ku | K09 Ku | --- | --- |
10B | 3 | R03 | |||
10C | 3 | R04 | |||
10D | 3 | R06 | |||
10E | 3 | R07 | |||
10F | 3 | R08 | |||
11A | 3 | Bi | L15 Bi | Bi | E110 |
11B | 3 | Ma | J02 | Ma | J02 |
11C | 3 | Ma | J03 | Ch | J03 |
11D | 3 | En | E010 | De | E010 |
1 | |||||
1 | |||||
2/3 | HG-Hof | HG-Hof | |||
2/3 | R-Trakt | R-Trakt | |||
3/4 | Bus 1a | Bus 1a | |||
3/4 | Bus 1b | Bus 1b |
Periode5 27.1.2023 Gültig ab 01.02.2023