25.05.2022 07:38 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Vertretungsplan: Os
Abiturklausur Deutsch (Nachschreibtermin) in Raum H101 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|
5a | 1 - 2 | Ku | A102 Ku | --- | --- |
5a | 3 | De | B203 | B203 | |
5a | 4 | De | B203 | B203 | |
5c | 1 - 2 | En | B101 | En | C08 Com |
5c | 5 | LemaS | B101 | LemaS | B104 |
5c | 6 | Verf | B101 | --- | --- |
5d | 3 | Ku | A102 Ku | A102 Ku | |
5d | 4 | Ku | A102 Ku | A102 Ku | |
5e | 1 - 2 | Ma | B103 | Ma | C05 |
5e | 3 - 4 | En | B103 | E07 Mu | |
5e | 5 | Mu | A101 Mu | --- | --- |
5e | 6 | Verf | B103 | --- | --- |
6a | 3 | De | C03 | En | C03 |
6a | 4 | De | C03 | En | C03 |
6b | 2 | Verf | B201 | Verf | B203 |
6b | 3 - 4 | En | B201 | En | B204 |
6b | 5 - 6 | Ek | B201 | Ek | B204 |
6c | 1 - 2 | Ge | B102 | Ge | A104 |
6c | 3 - 4 | De | B102 | De | A105 |
6c | 5 - 6 | LemaS | B102 | LemaS | A102 Ku |
6c | 7 | Verf | B102 | Verf | A102 Ku |
7A | 1 - 2 | Ma | M02 | --- | --- |
7A, 7B, 7C, 7D, 7E | 7 - 8 | kR | M02 | kR | M12 |
7B | 5 | En | M13 | M13 | |
7C, 7D, 7E | 7 - 8 | WN | M22 | --- | --- |
7E | 5 - 6 | En | M23 | En | M23 |
8B | 1 | Ma | P01 | Ma | P01 |
8B | 1 | Ma | P01 | --- | --- |
8B | 2 | En | P01 | Ma | P01 |
8B | 2 | BO | P01 | BO | P01 |
8B | 3 | BO | P01 | P01 | |
8B | 4 | BO | P01 | P01 | |
8B | 5 | Ku | K10 Ku | --- | --- |
8B | 6 | Ku | K10 Ku | --- | --- |
8C | 1 | Ku | K13 Ku | --- | --- |
8C | 2 | Ku | K13 Ku | --- | --- |
8C | 3 | Mu | P22 | Ku | K13 Ku |
8C | 4 | Mu | P22 | Ku | K13 Ku |
8D | 3 | Ku | K10 Ku | K10 Ku | |
8D | 4 | Ku | K10 Ku | De | M21 |
8D | 6 | De | P23 | --- | --- |
8E | 5 - 6 | Sp | TH I | --- | --- |
9A | 1 - 2 | PW | R01 | --- | --- |
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F | 7 - 8 | WPK LP2 | C03 | --- | --- |
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F | 7 | WPK Mus | E07 Mu | --- | --- |
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F | 7 - 8 | WPK WoT | K10 Ku | --- | --- |
9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F | 8 | WPK Mus | E07 Mu | --- | --- |
9B | 1 | PW | R03 | --- | --- |
9B | 2 | PW | R03 | --- | --- |
9B | 5 | Ma | R03 | PW | P01 |
9B | 6 | Ma | R03 | P01 | |
9D | 1 - 2 | De | R06 | --- | --- |
10C | 5 - 6 | eR | P11 | --- | --- |
10D | 3 - 4 | SLFö | P23 | P23 | |
10D | 5 | De | M21 | --- | --- |
10D | 6 | De | M21 | --- | --- |
11E | 3 | Sp | TH I | Ph | L22 Ph |
11E | 4 | Sp | TH I | Ph | L22 Ph |
11E | 5 - 6 | En | L16 | En | P13 |
12 | 1 - 2 | De | J08 | --- | --- |
12 | 8 | En | H101 | En | P01 |
13Abi | 1 - 2 | H101 | |||
13Abi | 3 | H101 | |||
13Abi | 4 - 5 | H101 | |||
1 | |||||
1 | |||||
2/3 | ABC-Trakt | ABC-Trakt | |||
2/3 | R-Trakt | R-Trakt | |||
2/3 | Aula | Aula | |||
4/5 | Aula | Aula | |||
4/5 | HG Halle | HG Halle | |||
4/5 | R-Trakt | R-Trakt | |||
9 | LH-AG | L16 | M12 | ||
9 | LH-AG | L16 | LH-AG | L16 |
Periode12 25.5.2022 Gültig ab 23.05.2022