Untis 2026 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-10 Std. |
| Vertretungsplan: Da
Jahrgang 5-11: Zeugnisausgabe in der 3. Stunde. Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. Jahrgang 12: Zeugnisausgabe in der 1. Stunde in der Aula Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien!!! | |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 3 | De | De | B203 | Zeugnisausgabe |
| 5B | 1 - 2 | C05 | Klassenstunde | ||
| 5B | 3 | En | En | C05 | Zeugnisausgabe |
| 5C | 3 | En | En | B101 | Zeugnisausgabe |
| 5D | 1 - 2 | Ma | Ma | B204 | |
| 5D | 3 | LemaS | LemaS | B204 | Zeugnisausgabe |
| 5E | 1 - 2 | Ma | Ma | B103 | Aufräumen des Klassenraums |
| 5E | 3 | Sp | Sp | B103 | Zeugnisausgabe |
| 5F | 3 | Mu | Mu | A104 | Zeugnisausgabe |
| 6A | 3 | Mu | Mu | A105 | Zeugnisausgabe |
| 6B | 3 | Ek | Ek | B201 | Zeugnisausgabe |
| 6C | 3 | Sp | Sp | H02 | Zeugnisausgabe |
| 6D | 1 | Mu | Mu | B102 | |
| 6D | 2 | Mu | Mu | B102 | |
| 6D | 3 | Sp | --- | --- | Zeugnisausgabe |
| 6E | 1 | En | En | B104 | |
| 6E | 2 | En | En | B104 | |
| 6E | 3 | De | De | B104 | Zeugnisausgabe |
| 6F | 1 - 2 | Ek | Ek | C03 | Klassenstunde |
| 6F | 3 | De | De | C03 | Zeugnisausgabe |
| 7A | 3 | Bi | Bi | M02 | Zeugnisausgabe |
| 7B | 3 | De | De | M12 | Zeugnisausgabe |
| 7C | 1 - 2 | Ch | Ch | M13 | |
| 7C | 3 | Ek | Ek | M13 | Zeugnisausgabe |
| 7D | 3 | De | De | M22 | Zeugnisausgabe |
| 7E | 3 | Ma | Ma | M23 | Zeugnisausgabe |
| 8A | 3 | Sp | Sp | P01 | Zeugnisausgabe |
| 8B | 3 | Mu | Mu | P21 | Zeugnisausgabe |
| 8C | 1 | Sp | Sp | J02 | |
| 8C | 2 | Sp | Sp | J02 | |
| 8C | 3 | De | De | J02 | Zeugnisausgabe |
| 8D | 1 - 2 | Bi | Bi | P22 | |
| 8D | 3 | De | De | P22 | Zeugnisausgabe |
| 8E | 3 | Ma | Ma | P23 | Zeugnisausgabe |
| 9A | 2 | Ma | --- | --- | |
| 9A | 3 | Ph | Ph | R09 | Zeugnisausgabe |
| 9B | 3 | Ge | Ge | R03 | Zeugnisausgabe |
| 9C | 3 | R04 | Zeugnisausgabe | ||
| 9D | 3 | R06 | Zeugnisausgabe | ||
| 9E | 3 | R07 | Zeugnisausgabe | ||
| 10A | 3 | Ma | Ma | P03 | Zeugnisausgabe |
| 10B | 3 | Ku | Ku | P12 | Zeugnisausgabe |
| 10C | 3 | Ek | Ek | P11 | Zeugnisausgabe |
| 10D | 1 | Ph | Ph | P13 | gemeinsames Frühstück |
| 10D | 2 | Ph | Ph | P13 | gemeinsames Frühstück |
| 10D | 3 | PW | PW | P13 | Zeugnisausgabe |
| 11ABCD | 1 - 2 | kR | --- | --- | |
| 11ABCD | 1 | WN | --- | --- | |
| 11ABCD | 1 - 2 | Ku | --- | --- | |
| 11ABCD | 2 | WN | --- | --- | |
| 11A | 3 | PW | PW | E010 | Zeugnisausgabe |
| 11B | 3 | En | En | E110 | Zeugnisausgabe |
| 11C | 3 | Ge | Ge | R02 | Zeugnisausgabe |
| 11D | 3 | Ch | Ch | M21 | Zeugnisausgabe |
| 12 | 1 | Mu | Mu | E05 Mu | |
| 12 | 2 | Mu | Mu | E05 Mu | |
| 1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
| 2/3 | R-Trakt | ||||
| 3/4 | Bus 1a | ||||
| 3/4 | Bus 1b |
Periode8 1.7.2026 Gültig ab 25.05.2026