Untis 2024 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Vertretungsplan: Kl |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
5B | 3 | Verf | Verf | B201 | alle bei Hd |
5B | 4 | LemaS | LemaS | B201 | alle bei Hd |
6AB | 5 - 6 | WN | --- | --- | |
6B | 1 | En | --- | --- | |
6B | 2 | En | En | C05 | muss vertreten werden; Aufgabe Tg Englisch! |
6B | 5 | De | C05 | Deutsch! für alle! | |
6C | 1 | Ge | Ge | B101 | Kl wenige Minuten verspätet. Bitte in der Aula warten |
7A | 5 | Ma | --- | --- | |
7A | 5 | Ma | Ma | P02 Diff | Kleingruppe findet statt! |
7A | 6 | Ma | --- | --- | |
7D | 3 | En | En | P22 | |
7D | 4 | En | En | P22 | |
7D | 5 - 6 | De | --- | --- | |
8A | 1 - 2 | Ge | --- | --- | |
8A | 3 | Ku | PW | P13 | statt 22.05., 5./6. Std. |
8A | 4 | Ku | PW | P13 | statt 22.05., 5./6. Std. |
8A | 5 - 6 | Sn | Sn | M12 | |
8B | 1 - 2 | Ma | Ma | M22 | |
8B | 3 | En | Ek | P03 | statt 6.Std. |
8B | 4 | Sn | Sn | P03 | |
8B | 5 | Ek | Ek | P23 | |
8B | 6 | Ek | --- | --- | in 3. Std. |
8C | 1 - 2 | Ma | --- | --- | |
8C | 3 - 4 | De | De | M12 | |
8C | 5 | Ph | Ph | J03 | muss vertreten werden |
8C | 6 | Ph | --- | --- | |
8D | 1 - 2 | Ma | --- | --- | |
8D | 5 - 6 | Ge | Ge | M13 | |
8E | 5 - 6 | Sp | --- | --- | |
9A | 5 | De | --- | --- | |
9A | 6 | Ge | --- | --- | |
9A | 7 | Ge | --- | --- | verlegt auf 5. Std. |
9C | 1 - 2 | Ph | --- | --- | |
10C | 6 | En | --- | --- | |
10D | 3 | Ma | De | M22 | statt 6. Std. |
10D | 4 | Ma | Ma | M22 | |
10D | 6 | De | --- | --- | vorgezogen, 4. Std. |
11ABCDE | 1 - 2 | Ku | --- | --- | |
11B | 3 - 4 | Ge | Ge | J02 | |
11B | 5 | Verf | Verf | J08 | |
11C | 5 | En | --- | --- | |
11D | 3 - 4 | Bi | Bi | J104 Bi | |
12 | 1 - 2 | De | --- | --- | |
12 | 3 | Ma | --- | --- | |
12 | 4 | Ge | --- | --- | |
12 | 4 | WN | --- | --- | |
12 | 5 | Ku | --- | --- | |
12 | 5 | Ek | --- | --- | |
12 | 6 | Ph | --- | --- | |
12 | 7 - 8 | En | --- | --- | |
12 | 7 - 8 | PW | --- | --- | |
SLK | 3 - 4 | DaZ | --- | --- | bitte in die Stammklassen gehen |
0/1 | --- | R-Trakt | |||
1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
1 - 3 | GSBM | --- | --- | ||
2/3 | HG SpPl | ||||
2/3 | R-Trakt | ||||
6/7 | HG SpPl | ||||
6/7 | HG Halle | ||||
7/8 | Bus 1a |
Periode8 16.5.2025 Gültig ab 12.05.2025