Untis 2024 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-10 Std. |
| Vertretungsplan: Kl
Klasse 5c: Keep Control Training (1. - 4. Std. in Raum A101) 10A: BO-Unterricht bei Frau Lucht (1.-4.Std.) Aufgrund der Zeugniskonferenzen endet der Unterricht nach der 6. Stunde. GTA findet statt. | |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5AE | 3 | aR | aR | B103 | Religion! |
| 5AE | 4 | aR | aR | B103 | muss vertreten werden |
| 5BC | 3 - 4 | aR | aR | C05 | |
| 5BC | 3 - 4 | WN | WN | B101 | |
| 5C | 3 | Verf | A101 Mu | Begleitung "Keep Control" | |
| 5C | 4 | Verf | A101 Mu | Begleitung "Keep Control" | |
| 5C | 5 - 6 | Mu | Mu | A101 Mu | UB (kein Ausfall) |
| 5E | 5 | En | En | B103 | muss vertreten werden |
| 5E | 6 | En | --- | --- | |
| 5F | 5 | aR | aR | A104 | Religion! |
| 5F | 6 | aR | --- | --- | bei Bedarf ins GTA |
| 6A | 5 - 6 | Ge | --- | --- | |
| 6D | 2 | Verf | Verf | B102 | alle bei Ol |
| 6D | 5 | Ma | Ma | B102 | |
| 6D | 6 | Ma | --- | --- | bei Bedarf ins GTA |
| 6E | 3 | Mu | Ku | A102 Ku | statt 5./6. |
| 6E | 4 | Mu | Ku | A102 Ku | statt 5./6. |
| 6E | 5 | Ku | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 6E | 6 | Ku | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 7A | 1 - 2 | Sp | --- | --- | |
| 7B | 5 - 6 | Ek | --- | --- | |
| 7D | 1 | Ph | --- | --- | nach Fr. 3./4. Std. |
| 7D | 2 | Ph | --- | --- | nach Fr. 3./4. Std. |
| 7DE | 3 - 4 | La | La | M13 | |
| 8A | 1 - 2 | Mu | --- | --- | |
| 8A | 3 | PW | PW | P01 | muss vertreten werden |
| 8A | 4 | PW | PW | P01 | muss vertreten werden |
| 8C | 1 | En | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 8C | 2 | En | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 8C | 3 | Ma | En | J02 | statt 1./2. |
| 8C | 4 | Ma | En | J02 | statt 1./2. |
| 8D | 1 | Ma | Ph | J107 Ph | statt Mi., 5./6. |
| 8D | 2 | Ma | Ph | J107 Ph | statt Mi., 5./6. |
| 8D | 3 - 4 | PW | PW | P22 | muss vertreten werden |
| 8E | 5 - 6 | Sp | --- | --- | |
| 9C | 3 - 4 | Sp | Sp | R04 | muss vertreten werden |
| 9C | 5 | PW | PW | R04 | Deutsch! statt 7. Std. |
| 9C | 6 | PW | --- | --- | |
| 9D | 3 | PW | Ku | K13 Ku | statt 5./6. |
| 9D | 4 | PW | Ku | K13 Ku | statt 5./6. |
| 9D | 5 | Ku | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 9D | 6 | Ku | --- | --- | in 3./4. Std. |
| 9E | 1 - 2 | Ge | Ge | R07 | Ausstellung Herzschlag |
| 9E | 6 | Fr | --- | --- | |
| 10A | 1 - 2 | Ge | Ge | P03 | BO-Unterricht bei Frau Lucht |
| 10A | 3 - 4 | Mu | Mu | P03 | BO-Unterricht bei Frau Lucht |
| 10A | 5 - 6 | Ma | Ma | P03 | Ausstellung Herzschlag |
| 10B | 3 | En | En | P12 | Geschichte! Tausch mit gestern 1./2. Std. |
| 10B | 4 | En | En | P12 | GUB |
| 10C | 3 - 4 | De | De | P11 | Ausstellung Herzschlag |
| 10C | 6 | Ma | --- | --- | |
| 10D | 3 - 4 | Ma | Ma | P13 | Ausstellung Herzschlag |
| 12 | 1 - 2 | De | --- | --- | |
| 12 | 3 - 4 | Ma | --- | --- | |
| 12 | 5 | PW | --- | --- | |
| 12 | 5 | Ma | --- | --- | |
| 0/1 | R-Trakt | ||||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
| 2/3 | H-Trakt | ||||
| 2/3 | HG Halle | ||||
| 5/6 | Bus 1a |
Periode5 22.1.2026 Gültig ab 04.02.2026