Untis 2024 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-10 Std. |
Vertretungsplan: Mw
Jahrgang 12: 1. Stunde: Zeugnisausgabe in der Aula, anschließend Unterrichtsschluss! Der Unterricht endet für alle Klassen (5-11) nach der Zeugnisausgabe in der 3. Stunde. Das Vertretungsplanteam wünscht allen erholsame Sommerferien! |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
5A | 1 | Ph | Ph | A105 | Jahresabschluss |
5A | 2 | Ph | Ph | A105 | |
5A | 3 | En | En | A105 | Zeugnisausgabe |
5B | 3 | Ma | --- | --- | |
5B | 3 | Ma | Ma | B201 | Zeugnisausgabe |
5C | 3 | Bi | Bi | A104 | Zeugnisausgabe |
5D | 1 | Mu | Mu | A101 Mu | Jahresabschluss |
5D | 2 | Mu | Mu | B102 | |
5D | 3 | Ge | Ge | B102 | Zeugnisaufgabe |
5E | 1 - 2 | Sp | Sp | B104 | Jahresabschluss |
5E | 3 | Ge | Ge | B104 | Zeugnisausgabe |
5F | 2 | Ku | Ku | C03 | Jahresabschluss |
5F | 3 | En | En | C03 | |
6A | 1 | Ku | Ku | B203 | Jahresabschluss |
6A | 2 | Ku | Ku | B203 | |
6A | 3 | En | En | B203 | Zeugnisausgabe |
6B | 1 | Ch | Ch | C05 | Jahresabschluss |
6B | 2 | Ch | Ch | C05 | |
6B | 3 | Sp | Sp | C05 | Zeugnisausgabe |
6C | 1 | Sp | Sp | B101 | Jahresabschluss |
6C | 2 | Sp | Sp | B101 | |
6C | 3 | De | De | B101 | Zeugnisausgabe |
6D | 1 | Sp | --- | --- | |
6D | 2 | Sp | Sp | B204 | |
6D | 3 | En | En | B204 | Zeugnisausgabe |
6E | 1 | Ek | Ek | B103 | Jahresabschluss |
6E | 2 | Ek | Ek | B103 | |
6E | 3 | De | De | B103 | Zeugnisausgabe |
7A | 1 | La | La | P01 | Jahresabschluss |
7AB | 1 | Fr | --- | --- | Jahresabschluss in den Klassen |
7A | 1 | Werk | --- | --- | Klassenleitungsstunden bei Mi (und Bk) in P01 |
7A | 2 | La | La | P01 | |
7AB | 2 | Fr | --- | --- | Jahresabschluss in den Klassen |
7A | 2 | Werk | --- | --- | Klassenleitungsstunden bei Mi (und Bk) in P01 |
7A | 3 | Ku | Ku | P01 | Zeugnisausgabe |
7B | 1 | La | La | P21 | Jahresabschluss 7B - ganze Klasse! |
7B | 2 | La | La | P21 | |
7B | 3 | Mu | Mu | P21 | Zeugnisausgabe |
7C | 1 - 2 | En | En | H05 | |
7C | 3 | Ma | Ma | H05 | Zeugnisausgabe |
7D | 1 | De | P22 | Jahresabschluss | |
7D | 2 | Sn | --- | --- | |
7D | 2 | De | P22 | ||
7D | 3 | De | De | P22 | Zeugnisausgabe |
7E | 1 | En | En | P23 | Jahresabschluss |
7E | 3 | Sn | Sn | P23 | Zeugnisausgabe |
8A | 1 | Ph | Ph | R08 | Jahresabschluss |
8A | 2 | Ph | Ph | R08 | |
8A | 3 | Sp | Sp | R08 | Zeugnisausgabe |
8B | 1 | Ma | Ma | R03 | Abschluss findet statt! |
8B | 2 | Ma | Ma | R03 | Abschluss findet statt |
8B | 3 | Sp | Sp | R03 | Zeugnisausgabe |
8C | 1 - 2 | PW | --- | --- | |
8C | 3 | Ku | Ku | R04 | Zeugnisausgabe |
8D | 1 | PW | --- | --- | PW vorgezogen gestern 3./4. Std. |
8D | 2 | PW | PW | R06 | Jahresabschluss |
8D | 3 | De | De | R06 | Zeugnisausgabe |
8E | 1 - 2 | Fr | --- | --- | |
8E | 1 - 2 | La | La | R04 | |
8E | 3 | PW | PW | R07 | Zeugnisausgabe |
9A | 3 | En | En | P03 | Zeugnisausgabe |
9B | 1 | Bi | Bi | P12 | Jahresabschluss |
9B | 2 | Bi | Bi | P12 | |
9B | 3 | En | En | P12 | Zeugnisausgabe |
9CD | 3 | WN | --- | --- | |
9C | 3 | De | P11 | Zeugnisausgabe | |
9CD | 3 | eR | --- | --- | |
9D | 3 | Ma | P13 | Zeugnisausgabe | |
10A | 1 | En | M12 | zur 2. Stunde! | |
10ABE | 1 - 2 | WN | WN | P13 | |
10A | 2 | En | M12 | ||
10A | 3 | En | En | M12 | Zeugnisausgabe |
10B | 3 | Ph | Ph | M13 | Zeugnisausgabe |
10C | 1 | Bi | Bi | M02 | Jahresabschluss |
10C | 2 | Bi | Bi | M02 | |
10C | 3 | Fr | Fr | M02 | Zeugnisausgabe |
10D | 1 - 2 | En | --- | --- | |
10D | 3 | Sn | Sn | M22 | Zeugnisausgabe |
10E | 3 | Mu | Mu | M23 | Zeugnisausgabe |
11ABCDE | 1 | WN | --- | --- | |
11A | 1 - 2 | De | M21 | Jahresabschluss | |
11ABCDE | 1 - 2 | Sa | Sa | J102 | Jahresabschluss 11B bei Du |
11ABCDE | 2 | WN | --- | --- | |
11A | 3 | De | De | M21 | Zeugnisausgabe |
11B | 3 | PW | PW | R09 | Zeugnisausgabe |
11C | 1 | La | H101 | Jahresabschluss | |
11C | 2 | La | H101 | ||
11C | 3 | De | De | H101 | Zeugnisausgabe |
11D | 3 | En | En | E010 | Zeugnisausgabe |
11E | 3 | Ma | Ma | E110 | Zeugnisausgabe |
12 | 1 | De | --- | --- | |
12 | 1 | Ma | --- | --- | |
12 | 1 | Ph | --- | --- | |
SLK | 1 - 2 | DaZ | --- | --- | Bitte in die Stammklassen gehen!!! |
SLK | 3 | DaZ | --- | --- | Bitte in die Stammklassen gehen |
1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
2/3 | HG-Hof | ||||
2/3 | HG Halle | ||||
2/3 | HG SpPl | ||||
3 | GSG | --- | --- | ||
3 | |||||
3 | GSG | --- | --- | ||
3 | GSBM | --- | --- | ||
3/4 | Bus 1a | Busaufsicht nach der 3. Stunde! | |||
3/4 | Bus 1b | Busaufsicht nach der 3. Stunde! |
Periode8 2.7.2025 Gültig ab 12.05.2025