Untis 2026 |
Otto-Hahn-Gymnasium Springe D-31832, Auf dem Bruche |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-10 Std. |
| Vertretungsplan: Re
Aufgrund einer Kollegiums-Fortbildung endet der Unterricht heute nach der 6. Std. | |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | Fach | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 6BCE | 3 - 4 | La | La | A105 | |
| 6B | 5 | En | Bi | J104 Bi | statt Mi., 1./2. Std. |
| 6B | 6 | En | Bi | J104 Bi | statt Mi., 1./2. Std. |
| 6D | 5 | Ma | Verf | B204 | statt morgen, 7. Std. |
| 6D | 6 | Ma | --- | --- | |
| 6E | 5 | Ek | Ma | B103 | mehr Mathe! |
| 6E | 6 | Ek | --- | --- | |
| 6F | 1 - 2 | Mu | --- | --- | |
| 7C | 2 | Verf | Verf | R09 | |
| 7C | 3 | De | De | R09 | |
| 7C | 4 | De | De | R09 | |
| 7C | 5 | Ma | Ma | R09 | |
| 7C | 6 | Ma | Ma | R09 | |
| 8C | 5 - 6 | En | --- | --- | |
| 9C | 3 | Ku | Fr | J02 | Ku vorgezogen Fr. 3./4., Fr. statt 5. Std. |
| 9C | 4 | Ku | Fr | J02 | mehr Französisch |
| 9C | 5 | Fr | De | J02 | |
| 9C | 6 | De | --- | --- | verlegt in 5. Std. |
| 9E | 3 | Sp | Sn | P23 | statt Mi. 1./2. Std. |
| 9E | 4 | Sp | Sn | P23 | statt Mi. 1./2. Std. |
| 10C | 5 | En | Ek | R04 | statt morgen, 8. Std. |
| 11ABCD | 2 | Fr | Fr | J03 | |
| 11B | 6 | Verf | --- | --- | |
| 11C | 5 | Ma | PW | J03 | statt 7. Std. |
| 11C | 6 | Ma | --- | --- | |
| 12 | 1 - 2 | De | De | M02 | |
| 12 | 3 - 4 | Ma | Ma | J102 | |
| 12 | 5 - 6 | De | De | M02 | |
| 12 | 5 - 6 | Ph | --- | --- | |
| 13 | 1 - 2 | SF | --- | --- | |
| 13 | 1 - 2 | SF | --- | --- | |
| 13 | 1 - 2 | SF | --- | --- | |
| 13 | 3 - 4 | De | De | H101 | |
| 1 | Bereit | Bereitschaft 1 | |||
| 1 | Bereit | Bereitschaft 2 | |||
| 2/3 | Multi | ||||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | --- | --- | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 3 - 4 | KO-Runde | KO-Runde | P13 | ||
| 4/5 | Mensa | ||||
| 4/5 | HG SpPl | ||||
| 4/5 | HG-Hof | ||||
| 5 | GTA | GTA | C07 GTA |
17.8.2026 Gültig ab 13.08.2026