Die folgende alphabetische Übersicht ist zur besseren Orientierung in drei Rubriken unterteilt:
- Schulleitungsteam
- Kollegium
- Referendarinnen und Referendare
Eine Erklärung der verwendeten Abkürzungen ist am Ende der Tabelle zu finden.
Schulleitung
Name | Kürzel | Aufgabe(n) | Fächer |
---|---|---|---|
Dr. Prietzel, Kerstin | Pr | Schulleiterin | DE/RE |
Kohser, Stephan | Ks | ständiger Vertreter der Schulleiterin | GE/MA |
Bock, Jürgen | Bk | Koordinator Jahrgänge 7-10, Koordinator Inklusion | MA/PHY |
Decker, Ralf | Dk | Koordinator Oberstufe (Jg. 11) | EN/SN |
Risch, Sebastian | Ris | Koordinator IT | EN/PW |
Rische, Nadine | Ri | Koordinatorin Oberstufe (Jg. 12+13) | DE/PW |
Segger, Andreas | Se | Koordinator Stundenplan | EN/MU |
Sonnleitner, Anja | Son | Leitung der Jahrgänge 5/6 | EN/PW |
Warneke, Julia | Wn | Leitung der Jahrgänge 5/6 | LA/RE/DE/DS |
Kollegium
Name | Kürzel | Aufgabe(n) | Fächer |
---|---|---|---|
Asendorf, Simone | As | Fachobfrau Latein | BI/LA |
Bade, Nina | Ba | FR/LA | |
Bady, Miriam | By | CH/EN | |
Bartholomäus, Gabriele | Bt | DE/PW/WN | |
Bettendorf, Ragnar | Bf | DE/GE/WN | |
Berthold, Katrin | Ber | ||
Brackemann-Adler, Helgrid | Bra | Fachobfrau Geschichte, Polen-Austausch | GE/RE |
Brandt, Lisa-Sophie | Bdt | DE/EK | |
Brück, Arne | Br | Fachobmann Informatik, Begabungsförderung | BI/CH/INF |
Cena, Thomas | Ca | KU | |
Cordes, Andreas | Co | Fachobmann Sport | GE/SP |
Dahlem, Sven | Da | Fachobmann Politik | DE/ PO |
Dellner, Annika | Dl | DE/La | |
Dummer, Steffen | Du | DE/EK | |
Dalby, Ruben | Dy | LA/WN | |
Eichler, Wilke | Eic | EN/KU | |
Emmermann, Kirsten | Em | Personalrat | BI/CH |
Erichson, Cornelia | Eri | KU/RE | |
Fischer, Daniel | Fi | MA/SP | |
Fischer, Ina | Fs | DE/MU | |
Fricke, Elena | Fk | Jahrgangsleitung 7 | RE/MA |
Garen, Martina | Gn | Förderschullehrerin | |
Gatzemeyer, Nicole | Ga | EN/KU/MA | |
Gott, Britta | Go | Fachobfrau Kunst | DE/KU |
Götze, Karen | Gz | FR/SN | |
Groschwald, Michael | Gr | Fachobmann Spanisch | EN/SN |
Gudjonsdottir, Nina | Gd | Fachobfrau Chemie | BI/CH |
Hadrell, Jordan | Hd | DE/eR | |
Haak, Roman | Hak | Fachobmann bilingualer Sachfachunterricht; Jahrgangsleitung Jahrgang 11 | EN/GE |
Hein, Rieke | Hn | EN/SN | |
Dr. Heilig, Ulrich | Hg | Sammlungsleitung Chemie | CH/MA/PH |
Hilscher, Isabell | Hi | BIO/FR | |
Holtfreter, Maren | Hf | BI/LA | |
Hüper, Maja | Hp | Mitwirkerin Pädagogik am Studienseminar Hameln | BI/SP |
Illgen, Carolin | Ig | DE/RE | |
Illgen, Marco | In | GE/MU | |
Kaliske, Fabienne | Kal | MA/PW | |
Kaliske, Steffen | Kl | GE/MA | |
Kaul, Wolfhardt | Ka | Fachobmann Darstellendes Spiel | BI/CH/DE/DS |
Kluge, Ulrike | Klu | Sammlungsleitung Physik; Gleichstellungsbeauftragte | EN/PH |
Knipper, Benjamin | Kni | EK | |
Kokenge, Henrike | Kok | EN/SP | |
Köhlmann, Alenka | Km | EN/MU | |
Köller, Astrid | Köl | Fachobfrau Englisch | EN/MU |
Konietzka, Anita | Kk | EN/GE | |
Koß, Julia | Kos | Fachobfrau Deutsch, Jahrgangsleitung Jahrgang 10 | DE/EN |
Kraft, Ivonne | Kr | Fachobfrau Physik, Personalrat | MA/PH |
Krüsmann, Elke | Kn | DE/EN | |
Lang, Nadine | La | MA/SP | |
Lange, Christian | Lg | MA | |
Langowicz, Dennis | Lz | MA/SP | |
Lewecke, Dagmar | Lw | Sammlungsleitung Biologie, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage | DE/ BI |
Lilje, Eske | Li | DE/EN | |
Looß, Jacqueline | Lo | DE/EN | |
Dr. Lüders, Henning | Lü | MA/PH | |
Mertens, Holger | Mt | BI/SP | |
Mewes, Stefan | Mw | Fachobmann Erdkunde, Personalrat | EK/SP |
Mildner, Christoph | Mi | Personalrat | DE/PW |
Oldenburg, Diana | Ol | EN/RS/SN | |
Ostermeyer, Jasmin | Os | Fachobfrau Werte und Normen | DE/EN/WN |
Palenzatis, Julia | Pa | MA/ | |
Palenzatis, Philipp | Pn | EN/SP | |
Piotrowski, Dawid | Pi | Berufsorientierung; Jahrgangsleitung Jahrgang 9 | DE/SP |
Pleße, Ulrike | Ple | EN/SP | |
Plutte, Arne | Pt | Beratungslehrer | DE/RE |
Poelmann, Andreas | Pm | BI/DE/DS | |
Polzer, Hannes | Pz | Personalrat | CH/MA |
Quandt, Sarah | Qt | MA/PH | |
Randt, Stefanie | Ra | Fachobfrau Französisch | FR/SP |
Rebeggiani, Filippo M. | Rb | EN/GE/RK | |
Reichelt, Rita | Re | Fachobfrau Mathematik | MA/SP |
Dr. Richter, Hans-Matthias | Rt | CH/PH | |
Schmidt, Joanna | Sdt | Fachobfrau Biologie | BI/CH |
Schroer, Annette | Soe | EN/RE | |
Schulten, Felix | Sh | EN/GE | |
Segger, Judith | Sr | Fachobfrau Musik | DE/MU |
Sieron, Anika | Sie | SN/DE | |
Steffan, Julia | Sf | FR/RK | |
Stern, Ilona | Stn | EK/EN/FR | |
Strack, Sten | St | MA/PH | |
Sundermeier, Maike | Sm | MA/RE | |
Suslov, Anna | Sv | Schulseelsorgerin, Fachobfrau ev. Religion | DE/RE |
Tinning, Henriette | Tg | Beratungslehrerin; Jahrgangsleitung Jahrgang 8 | EN/MU |
Vega Bastero, Ana | VB | SN/EN | |
Wehrmann, Enno | Wh | BI/CH | |
Weickardt, Jan | Wk | Medienberater Region Hannover | EK/GE/PW |
Dr. Wolf, Dagmar | Wo | Fachleiterin ev. Religion am Studienseminar Hameln | DE/RE |
Referendarinnen und Referendare
Djuren, Malte | Dj | PH/SP | |
Gebert, Tina | Gt | CH/BI | |
Matz, Ronny | Mz | DE/PW | |
Meyer, Theresa | My | DE/MU | |
Nölke, Felicia | Nk | MU |
Erklärung der Abkürzungen
DE – Deutsch | EK – Erdkunde |
EN – Englisch | RE – ev. Religion |
FR – Französisch | RK – kath. Religion |
SN – Spanisch | WN – Werte und Normen |
LA – Latein | SP – Sport |
MU – Musik | MA – Mathematik |
KU – Kunst | PH – Physik |
DS – Darstellendes Spiel | BI – Biologie |
GE – Geschichte | CH – Chemie |
PW – Politik-Wirtschaft | INF – Informatik |